中共临沧市委 临沧市人大 临沧市政协 中共临沧市纪委 市民·企业·投资者·旅游者
今天是: 正在同步网站服务器时间... 欢迎您来到临沧市政府门户网站! 天气预报
您现在的位置: 365bet体育在线下载 >> 四项制度 >> 正文
临沧市行政机关服务承诺落实情况表(5月份)
作者:市人事局 来源:市人事局 点击数: 更新时间:2010-6-25 11:03:52
部门:(签章)临沧市三制办                                 通报月份:2010年5月份
序号 通报单位 服务承诺情况 首问责任情况 限时办结情况 受理投诉情况(件)
服务承诺件数 贯彻实施件数 尚未贯彻落实件数 首问责任件数 办理结束件数 转有关部门办理件数 尚未办结件数 限时办结事项件数 限时办结数 办结率% 服务态度差 不限时办结 办事拖拉扯皮 未一次告知 其他投诉
1 市政府办 9 9   8290 8290     40 4750 100%          
2 发改委 2 2   29 29     29 29 100%          
3 教育局 38 38   63 63     11 30 100%          
4 科技局 10 10   0 0     10 14 100%          
5 公安局 13 13   1452 1227 225   17 45 100%          
6 监察局 5 5   16 16     4 22 100%          
7 民政局 21 21   66 62 4   13 62 100%          
8 司法局 8 8   5 5     10 10 100%          
9 财政局 32 32   5 5     4 3 100%          
10 劳动局 14 14   42 42     14 69 100%          
11 人事局 36 36   152 152     26 236 100%          
12 国土局 35 35   0 0     30 30 100%          
13 环保局 11 11   0 0     15 22 100%          
14 建设局 29 25 4 45 45     6 42 100%          
15 交通局 16 16   12 12     14 7 100%          
16 农业局 54 10 44 24 24     54 615 100%          
17 林业局 54 54   6 6     54 22 100%          
18 水利局 18 18   23 22   1 18 20 100%          
19 商务局 9 9   12 12     8 12 100%          
20 文化局 5 5   14 14     5 14 100%          
21 卫生局 31 30 1 31 31     13 15 100%          
22 计生委 6 6   8 8     10 6 100%          
23 审计局 7 7   1 1     6 4 100%          
24 外事办 3 3   18 18     5 35 100%          
25 安监局 2 2   589 589     2 589 100%          
26 民宗局 4 4   7 7     4 57 100%          
27 广电局 6 6   0 0     3 7 100%          
28 体育局 9 8 1 14 14     4 0 100%          
29 统计局 5 5   114 114     7 7 100%          
30 旅游局 7 7   1 1     6 2 100%          
31 粮食局 13 13   0 0     11 0 100%          
32 扶贫办 6 3 3 1 1     5 2 100%          
33 地志办 3 3   0 0     11 11 100%          
34 供销社 5 5   1   1   5 7 100%          
35 茶办 2 2   11 11     3 8 100%          
36 档案局 2 2   16 13   3 4 8 100%          
37 工业园区 10 8 2 5 5     10 127 100%          
38 人防办 2 2   11 11     3 3 100%          
39 经委 19 19   42 42     2 19 100%          
40 移民局 5 5   0 0     4 6 100%          
41 云县 1750 1745 5 1350 1335 15   3620 3610 100%          
42 凤庆 576 576   1436 1433 3   1751 437 100%          
43 临翔区 650 646 4 986 929 50 7 746 820 100%          
44 耿马 517 325 192 232 129 83 20 404 404 100%          
45 双江 756 721 35 2010 1879 131   1774 1655 100%          
46 沧源 294 286 8 1054 1054     264 276 100%          
47 永德 160 160   365 360 5   60 355 96%          
48 镇康 75 75   60 60     96 97 100%          
49 孟定片区 61 61   70 70     40 35 100%          
合计 5405 5106 299 18689 18141 517 31 9255 14656            
四项制度录入:bjf    责任编辑:bjf 
网站搜索
高级检索  
政府信息公开工作
市政府信息公开目录
市政府信息公开指南
县(市、区)政府信息公开
便民查询服务
天气预报
航班查询
汽车客运
临沧公交
邮政编码
常用电话
宾馆酒店

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 错误指正 | 在线投稿 | 网站申明

主办:中共临沧市委 临沧市人民政府 承办:临沧市人民政府办公室 制作及维护:临沧市信息产业办公室
备案序号:滇ICP备05000018号 本站通用网址:“临沧”、“秘境临沧” 技术支持:起势广告传媒有限公司